DRIVERS POINTS final standings:
| Pos | Driver | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | 392 | ||
| 02 | Jenson Button | 270 | ||
| 03 | Mark Webber | 258 | ||
| 04 | Fernando Alonso | 257 | ||
| 05 | Lewis Hamilton | 227 | ||
| 06 | Felipe Massa | 118 | ||
| 07 | Nico Rosberg | 89 | ||
| 08 | Michael Schumacher | 76 | ||
| 09 | Adrian Sutil | 42 | ||
| 10 | Vitaly Petrov | 37 | ||
| 11 | Nick Heidfeld | 34 | ||
| 12 | Kamui Kobayashi | 30 | ||
| 13 | Paul di Resta | 27 | ||
| 14 | Jaime Alguersuari | 26 | ||
| 15 | Sebastien Buemi | 15 | ||
| 16 | Sergio Perez | 14 | ||
| 17 | Rubens Barrichello | 4 | ||
| 18 | Bruno Senna | 2 | ||
| 19 | Pastor Maldonado | 1 |
© 2011 FOWC Ltd© 2011 FOWC Ltd
CONSTRUCTORS:
| 01 | RBR-Renault | 650 | ||
| 02 | McLaren-Mercedes | 497 | ||
| 03 | Ferrari | 375 | ||
| 04 | Mercedes | 165 | ||
| 05 | Renault | 73 | ||
| 06 | Force India-Mercedes | 69 | ||
| 07 | Sauber-Ferrari | 44 | ||
| 08 | STR-Ferrari | 41 | ||
| 09 | Williams-Cosworth | 5 |

